Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil K-4 di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 - 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 19, 2024, 15:19 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 13, 2024, 11:14 (+0700) |
Produsen | Dinas Kesehatan Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | dinkes |
Kontak Produsen | dinkes |
Bidang | Kesehatan |
Bidang Urusan | Kesehatan Masyarakat |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Persentase |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Persentase |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | dinkes prov. kalbar |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |
dimensi | - |
kode_indikator | - |