Data Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | May 21, 2024, 15:10 (+0700) |
Dataset Dibuat | May 21, 2024, 13:51 (+0700) |
Produsen | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | ekon |
Kontak Produsen | ekon |
Bidang | Kebijakan Perekonomian |
Bidang Urusan | Kebijakan Ekonomi Makro |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | Bulan |
Frekuensi Dataset | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://kalbar.bps.go.id |
Maintainer | Biro Perekonomian |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |
dimensi | Persen |
referensi | BPS Kalbar |