Jumlah Peserta P4GN-PN Dengan Generasi Muda Milenial dan Elemen Masyarakat
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | August 22, 2024, 08:01 (+0700) |
Dataset Dibuat | August 22, 2024, 08:01 (+0700) |
Produsen | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar |
Penanggung Jawab | kesbangpol |
Kontak Produsen | kesbangpol |
Bidang | Kesba dan Ormas |
Bidang Urusan | Pemerintahan Umum |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | Perorangan |
Tingkat Penyajian Dataset | Provinsi |
Cakupan Dataset | Provinsi |
Satuan Dataset | Perorangan |
Frekuensi Dataset | Tahunan |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://kesbangpol.kalbarprov.go.id/ |
Maintainer | kesbangpol |
Version | 1.0 |
Diakses | 0 |