Kabupaten Yang Memerlukan Intervensi Pada Indikator 34 Tahun 2020
Data and Resources
-
KABUPATEN YANG MEMERLUKAN INTERVENSI PADA...XLSX
Indeks Desa Membangun (IDM) untuk memberikan perspektif yang komperhensif...
-
KABUPATEN YANG MEMERLUKAN INTERVENSI PADA...CSV
Indeks Desa Membangun (IDM) untuk memberikan perspektif yang komperhensif...
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | January 13, 2021, 13:54 (+0700) |
Dataset Dibuat | January 13, 2021, 13:51 (+0700) |
Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Penanggung Jawab | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 97 |