Layanan Tanggap Covid-19 Kalimantan Barat
Data and Resources
-
Layanan Tanggap Covid-19 Kalimantan Barat.jpegJPEG
Layanan Tanggap Covid-19 Kalimantan Barat
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | March 17, 2020, 13:52 (+0700) |
Dataset Dibuat | March 17, 2020, 13:51 (+0700) |
Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Penanggung Jawab | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Kontak Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Diakses | 813 |