Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi
Data and Resources
Metadata
Field | Value |
---|---|
Dataset Diperbarui | December 5, 2023, 17:12 (+0700) |
Dataset Dibuat | December 5, 2023, 17:11 (+0700) |
Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat |
Penanggung Jawab | Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat Bidang Persandian dan Statistik |
Kontak Produsen | Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat Bidang Persandian dan Statistik |
Bidang | - |
Bidang Urusan | - |
Nama Variabel | - |
Konsep | - |
Definisi | - |
Sarana Pengumpulan Data | - |
Metode Pengumpulan Data | - |
Ukuran | - |
Tipe Data | - |
Pengukuran Dataset | - |
Tingkat Penyajian Dataset | - |
Cakupan Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Frekuensi Dataset | - |
Klasifikasi Pembatasan Hak Akses | - |
Retensi Data | - |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat Bidang Persandian dan Statistik |
Version | 1.0 |
Diakses | 16 |